krutnarr
krutnarr




Samler svenske våpen fra 1807-1815 og senere omgjøringer + De Norske "kopiene" av de svenske, med deres omgjøringer.

Det Norske flagg 1814-1821

Ei samlerhylle tar form.
Liste over modeller innenfor mitt samleromrde.
Svenske
modeller:
Modell | Type | Kaliber mm | Lengde cm. (L=lop) | Prod.antall | Bilde av min |
| m/1811 | flintmuskett | 18,55 | 147,5 | ||
| m/1815 | flintmuskett | 18,55 | 147,5 | ||
| m/1815-20 | flintmuskett | 18,55 | 147,5 | ||
| m/1815 | flintmuskett kadett | ||||
| m/1815-45 | perk muskett kadett | ||||
| m/1815-26 | flintmuskett | 18,55 | 130,0 | ||
| m/1815-26-38 | flintmuskett | 18,55 | 130,0 | ||
| m/1815-38 | flintmuskett | 18,55 | 147,5 | ||
| m/1815-45 | perk.muskett | 18,55 | 147,5 | ||
| m/1815-49 | perk.muskett | 18,55 | 147,5 | ||
| m/1815-20 | flintfeltjegerrifle | 17,8 | 113,0 | ||
| m/1815-20 | flint inf.jegerrifle | 17,8 | 114,5 | ||
| m/1815-20 | perk feltjegerrifle | 17,8 | 113,o | ||
| m/1815-20 | perk inf.jegerrifle | 17,8 | 114,4 |
| |
m/1815-49 ____________ m/1820 | Eksesermuskett for Sappor og Pontoniaerbataljonen utenfor Stockholm _______________ flint karabin | 18,55 ______________ 17,4 | 123,0 ___________ 108,0 | __________ |
|
| m/1807 | flint studserpistol | 15,9 | 47,2 | ||
| m/1807 | flint flankorpistol | 16,0 | 48,0 | ||
| m/1807-57 | perk studserpistol | 15,9 | 47,2 | ||
| m/1807-57 | perk flankorpistol | 16,0 | 48,0 | ||
| m/1820 | flint studserpistol | 15,9 | 42,0 | ||
| m/1820 | flint flankorpistol | 16,8 | 42,8 | ||
| m/1820-49 | perk studserpistol | 15,9 | 42,0 | ||
| m/1820-49 | perk flankrpistol | 16,8 | 42,8 | ||
| m/1820-57 | perk tappstudserpistol | 15,74 | 42,0 | ||
| m/1820-59 | perk tappstudserpistol | 15,9 | 42,0 | ||
| m/1820-59 | perk flankorpistol | 15,9 | 42,0 | ||
| m1815-45-48 | perk. tapprifle | 19,0 | 134,0 | ||
| m1815-45-48 | perk. tapprifle (uten bajonett) | 19,0 | 134,0 | ||
| m1815-49-48 | perk.tapprifle | 19,0 | 134,0 | ||
| Norske modeller: | |||||
| Modell | Type | Kaliber (+/-) | Lengde | Prod. antall | Bilde av min |
| (L=lop) | |||||
| m/1821 | flint jegerrifle | 16,0 | L 73,0 | 600 | |
| m/1825 | flintmuskett | 17,5 | L 105 | ||
| m/1829 | flintmuskett | 17,5 | L 105 | ||
| m/1834 | flintmuskett | 17,5 | L 105 | ||
| m/1821-41 | perk.jegerrifle | 16,0 | L 73 | ||
| m/1825-41 | perk.muskett | 17,5 | L 105 | ||
| m/1829-41 | perk.muskett | 17,5 | L 105 | ||
| m/1834-41 | perk.muskett | 17,5 | L 105 | ||
| m/1821-41-51 | perk.jegerrifle | 17,8 | L 73,0 | ||
| m/tapp | |||||
| m/1825-41-51 | perk.tapprifle | 17,8 | L 105 | ||
| m/1829-41-51 | perk.tapprifle | 17,8 | L 105 | ||
| m/1834-41-51 | perk.tapprifle | 17,8 | L 105 | ||
| m/1825-41-60 | perk. jegerrifle m/tapp | ||||
| m/1829-41-60 | perk. jegerrifle m/tapp | ||||
| m/1834-41-60 | 17,8 | L 73,5 | |||
| perk.jegerrifle | |||||
| m/tapp | |||||
| m/1818 | flint studserpistol | 15,7 | L 29,4 | 50 | |
| m/1818 | flint flankorpistol | 16,0 | L 29,4 | 50 | |
| m/1829 | flint studserpistol | 15,7 | L 25,0 | ||
| m/1829 | flint flankorpistol | 16,0 | L 25,0 | ||
| m/1831 | flint studserpistol | 15,7 | L 25,0 | 1280 | |
| m/1831 | flint flankorpistol | 16,0 | L 25,0 | 1280 |
|
| m/1834 | flint studserpistol | 15,7 | L 25,0 | 392 | |
| m/1834 | flint flankorpistol | 16,0 | L 25,0 | 392 | |
| m/1835 | flint artilleripistol | 16,0 | L 25,0 | 502 | |
| m/1828 hoyre | flint marinepistol | ||||
| m/1828 venstre | flint marinepistol | ||||
| m/1828-36 hoyre | perk. marinepistol | ||||
| m/1828-36 venstre | perk. marinepistol | ||||
| m/1831-46 | perk. studserpistol | 15,7 | L 25,0 | ||
| m/1831-46 | perk. flankrpistol | 16,0 | L 25,0 | ||
| m/1834-46 | perk. studserpistol | 15,7 | L 25,0 | ||
| m/1834-46 | perk. flankorpistol | 16,0 | L 25,0 | ||
| m/1835-46 | perk. artilleripistol | 16,0 | L 25,0 | ||
| m/1772-1855 | perk. artilleripistol | 18,3 | L 25,0 | ||
| Modell | Type | Kaliber (+/-) | Lengde | Prod.antall | Bilde av min |
| (L=lop) |
Copyright 2009 krutnarr. All rights reserved.
krutnarr
krutnarr